Market
Dubai Market Intelligence
Real-time market data, transaction trends, and area performance — powered by DLD data and institutional-grade analytics.
Live Market Summary
Total Transactions (Q1 2026)
63,300
+18.2%Total Value (Q1 2026)
AED 225.7B
+22.5%Average Price/sqft
AED 1,420
+11.8%Off-Plan Share
56.4%
+3.1ppAverage Rental Yield
7.2%
+0.3ppMortgage Share
34.1%
-1.2ppMonthly Transaction Volume
Transactions
Dubai Price Index
Price Index (Q1 2020 = 100)230
Top Performing Areas
Sorted by YoY Change
| Area | Avg Price/sqft | YoY Change↓ | Transactions | Yield | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| International City | AED 550 | +22.3% | 1,450 | 9.5% | affordable |
| Liwan | AED 600 | +21% | 520 | 9.1% | affordable |
| Arjan | AED 880 | +20.1% | 980 | 8.8% | mid |
| Dubai South | AED 700 | +19.5% | 680 | 8.5% | affordable |
| JVC (Jumeirah Village Circle) | AED 950 | +18.5% | 2,100 | 8.2% | mid |
| Dubailand | AED 750 | +17.2% | 890 | 8.3% | affordable |
| Town Square | AED 780 | +16.8% | 720 | 8% | mid |
| Creek Harbour | AED 1,800 | +16.2% | 870 | 5.5% | mid |
| Dubai Hills Estate | AED 1,600 | +15.8% | 1,100 | 5.9% | luxury |
| Discovery Gardens | AED 620 | +15.8% | 420 | 8.8% | affordable |
| Remraam | AED 680 | +14.5% | 310 | 8.6% | affordable |
| Al Furjan | AED 1,050 | +14.2% | 650 | 7.5% | mid |
| DIFC | AED 2,650 | +14.1% | 210 | 5% | luxury |
| Dubai Silicon Oasis | AED 820 | +13.5% | 580 | 7.8% | mid |
| Palm Jumeirah | AED 2,850 | +12.3% | 420 | 5.2% | luxury |
| Sports City | AED 800 | +12.3% | 520 | 7.9% | mid |
| Business Bay | AED 1,750 | +11.5% | 1,250 | 6.8% | luxury |
| Motor City | AED 850 | +11.5% | 380 | 7.6% | mid |
| JLT (Jumeirah Lake Towers) | AED 1,200 | +10.8% | 780 | 7.1% | mid |
| Bluewaters Island | AED 2,700 | +10.2% | 95 | 4.9% | luxury |
| Downtown Dubai | AED 2,400 | +9.8% | 680 | 5.8% | luxury |
| Mirdif | AED 900 | +8.3% | 340 | 6.9% | mid |
| Dubai Marina | AED 1,850 | +8.2% | 890 | 6.5% | luxury |
| Emirates Hills | AED 3,200 | +7.5% | 85 | 3.8% | luxury |
Supply Pipeline
Supply Pipeline (Units)
ExpectedDelivered
Market Tools
Market data sourced from Dubai Land Department (DLD), RERA, Property Monitor, ValuStrat, BIS, OECD, and World Bank. Last updated: March 2026.