Tools
Market Pulse
Live snapshot of Dubai's real estate market — transaction volumes, price trends, area performance, and supply pipeline.
Total Transactions (Q1 2026)
63,300
+18.2%Total Value (Q1 2026)
AED 225.7B
+22.5%Average Price/sqft
AED 1,420
+11.8%Off-Plan Share
56.4%
+3.1ppAverage Rental Yield
7.2%
+0.3ppMortgage Share
34.1%
-1.2ppTransaction Volume
Price Index (Base 100 = Q1 2020)
230
+130% since Q1 2020
Area Performance
| Area↕ | Avg/sqft↕ | Change↓ | Txns↕ | Yield↕ | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| International City | AED 550 | +22.3% | 1,450 | 9.5% | Affordable |
| Liwan | AED 600 | +21% | 520 | 9.1% | Affordable |
| Arjan | AED 880 | +20.1% | 980 | 8.8% | Mid-Market |
| Dubai South | AED 700 | +19.5% | 680 | 8.5% | Affordable |
| JVC (Jumeirah Village Circle) | AED 950 | +18.5% | 2,100 | 8.2% | Mid-Market |
| Dubailand | AED 750 | +17.2% | 890 | 8.3% | Affordable |
| Town Square | AED 780 | +16.8% | 720 | 8% | Mid-Market |
| Creek Harbour | AED 1,800 | +16.2% | 870 | 5.5% | Mid-Market |
| Dubai Hills Estate | AED 1,600 | +15.8% | 1,100 | 5.9% | Luxury |
| Discovery Gardens | AED 620 | +15.8% | 420 | 8.8% | Affordable |
| Remraam | AED 680 | +14.5% | 310 | 8.6% | Affordable |
| Al Furjan | AED 1,050 | +14.2% | 650 | 7.5% | Mid-Market |
| DIFC | AED 2,650 | +14.1% | 210 | 5% | Luxury |
| Dubai Silicon Oasis | AED 820 | +13.5% | 580 | 7.8% | Mid-Market |
| Palm Jumeirah | AED 2,850 | +12.3% | 420 | 5.2% | Luxury |
| Sports City | AED 800 | +12.3% | 520 | 7.9% | Mid-Market |
| Business Bay | AED 1,750 | +11.5% | 1,250 | 6.8% | Luxury |
| Motor City | AED 850 | +11.5% | 380 | 7.6% | Mid-Market |
| JLT (Jumeirah Lake Towers) | AED 1,200 | +10.8% | 780 | 7.1% | Mid-Market |
| Bluewaters Island | AED 2,700 | +10.2% | 95 | 4.9% | Luxury |
| Downtown Dubai | AED 2,400 | +9.8% | 680 | 5.8% | Luxury |
| Mirdif | AED 900 | +8.3% | 340 | 6.9% | Mid-Market |
| Dubai Marina | AED 1,850 | +8.2% | 890 | 6.5% | Luxury |
| Emirates Hills | AED 3,200 | +7.5% | 85 | 3.8% | Luxury |
Top Performers
Price Growth (YoY)
1.International City
+22.3%2.Liwan
+21%3.Arjan
+20.1%4.Dubai South
+19.5%5.JVC (Jumeirah Village Circle)
+18.5%Transaction Volume
1.JVC (Jumeirah Village Circle)
2,1002.International City
1,4503.Business Bay
1,2504.Dubai Hills Estate
1,1005.Arjan
980Rental Yield
1.International City
9.5%2.Liwan
9.1%3.Arjan
8.8%4.Discovery Gardens
8.8%5.Remraam
8.6%Supply Pipeline (Units)
ExpectedDelivered
Related Tools
Practice in Games