Saudi Arabia Market Intelligence
Live Saudi property market data — REGA transactions, GASTAT price indices, Vision 2030 supply pipeline.
Live Market Summary
Q1 2026 Transactions
68,800
+11.4% YoYQ1 2026 Value
ر.س 117.2B
+14.2% YoYRiyadh Avg Price Index
139.6
+18.9% YoYMortgage Share
61%
+2.2pp YoYResidential Share
76%
+0.8pp YoYGiga-project Delivery
9%
+3pp YoYRegional Trends
Riyadh Leading the Kingdom
Riyadh's price index has run 18%+ YoY since 2024 on Vision 2030 capital inflows and the RHQ programme. KAFD and Diriyah lead the premium segment.
RETT Replaces VAT on Property
5% RETT (seller-paid) replaced 15% property VAT in 2020. First-time Saudi buyer relief up to SAR 1m keeps the mass market active.
Supply Pipeline Hitting
ROSHN and NHC delivering 150k+ units/yr through 2030. Model voids at 8-10% in mass-market North Riyadh as handover waves land.
Top Saudi Districts
| Area | Avg SAR/sqm | YoY | Transactions | Yield | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| AlUla | ر.س 9,200 | +18.5% | 85 | 3.8% | giga-project |
| Diriyah | ر.س 13,500 | +16.2% | 95 | 4.6% | giga-project |
| KAFD | ر.س 11,800 | +14.2% | 285 | 5.4% | prime |
| Al Malqa | ر.س 7,200 | +13.4% | 740 | 6.4% | mid |
| Al Narjis | ر.س 6,100 | +13.1% | 910 | 6.9% | mid |
| Al Yasmin | ر.س 6,400 | +12.8% | 820 | 6.8% | mid |
| SEDRA (N. Riyadh) | ر.س 6,300 | +11.2% | 1,050 | 6.6% | mid |
| Al Aqiq | ر.س 7,800 | +10.5% | 480 | 6.2% | mid |
| Olaya | ر.س 9,600 | +9.1% | 620 | 6.0% | prime |
| Al Suwaidi | ر.س 3,400 | +8.2% | 690 | 7.8% | affordable |
| Obhur | ر.س 9,400 | +8.1% | 295 | 5.4% | prime |
| Khobar Corniche | ر.س 8,200 | +7.8% | 210 | 5.6% | prime |
| Al Naseem | ر.س 3,100 | +7.6% | 615 | 8.2% | affordable |
| Corniche | ر.س 10,800 | +7.4% | 320 | 5.2% | prime |
| Al Zahra (Jeddah) | ر.س 5,800 | +7.2% | 640 | 6.3% | mid |
| Al Rawdah (Jeddah) | ر.س 8,200 | +6.9% | 485 | 5.8% | prime |
| Diplomatic Quarter | ر.س 12,500 | +6.8% | 142 | 4.6% | prime |
| Dammam — Al Shati | ر.س 5,200 | +6.8% | 420 | 6.4% | mid |
| Al Safa (Jeddah) | ر.س 3,900 | +6.4% | 525 | 7.4% | affordable |
| Dhahran | ر.س 8,900 | +6.4% | 185 | 5.3% | prime |
| Dammam — Al Faisaliah | ر.س 3,400 | +5.9% | 380 | 7.6% | affordable |
| Makkah Central | ر.س 18,500 | +4.5% | 120 | 4.2% | prime |
| Medina Central | ر.س 14,800 | +4.1% | 145 | 4.4% | prime |
Regional Price Movement
Riyadh
Avg ر.س 6,200/sqm
+12.4% YoY
ROSHN supply peaking
Jeddah
Avg ر.س 5,400/sqm
+7.2% YoY
Makkah
Avg ر.س 8,100/sqm
+4.8% YoY
Holy areas excluded from foreign ownership
Medina
Avg ر.س 7,500/sqm
+4.3% YoY
Dammam / Eastern Province
Avg ر.س 4,600/sqm
+6.1% YoY
Khobar
Avg ر.س 5,100/sqm
+6.5% YoY
AlUla
Avg ر.س 9,200/sqm
+18.5% YoY
Tourism-driven, thin liquidity
NEOM zone (land)
No open market
Private / PIF-controlled; no open market
Dig Deeper — Saudi Tools
Saudi market data sourced from GASTAT Real Estate Price Index, REGA monthly transactions, SAMA credit bulletin, and JLL / Knight Frank KSA quarterly reports. Last updated: April 2026.