Dashboard
Spain Market Pulse
Live Spain residential market dashboard — transaction volumes, price index, area performance, supply pipeline. Source: HM Land Registry, HMRC, ONS.
All Spain Tools
Q1 2026 Transactions
162,000
+6.2% YoYQ1 2026 Value
€36.5B
+7.6% YoYAvg Property Price
€232,050
+8.2% YoYMortgage Share
72%
+1.5pp YoYForeign Buyer Share
16.5%
+0.8pp YoYNew-Build Share
12%
+0.4pp YoYSpain Transaction Volume
Spain House Price Index
Jan 2024 = 100Area Performance · Q1 2026
| Area | €/m² | YoY | Txns ↓ | Yield | Segment | Top Dev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid — Vallecas Comunidad de Madrid | €2,450 | +11.1% | 920 | 6.7% | affordable | El Ensanche de Vallecas |
| Madrid — Carabanchel Comunidad de Madrid | €2,700 | +10.4% | 880 | 6.4% | affordable | Madrid Sur regeneration |
| Madrid — Centro Comunidad de Madrid | €5,100 | +8.4% | 820 | 4.8% | mid | Gran Vía reform pipeline |
| Madrid — Tetuán Comunidad de Madrid | €4,050 | +9.0% | 760 | 5.3% | mid | Castellana Norte |
| Madrid — Arganzuela Comunidad de Madrid | €4,200 | +8.1% | 720 | 5.1% | mid | Madrid Río Matadero |
| Madrid — Chamartín Comunidad de Madrid | €5,400 | +6.6% | 690 | 4.1% | prime | Madrid Nuevo Norte |
| Barcelona — Nou Barris Cataluña | €2,600 | +9.4% | 620 | 6.5% | affordable | Trinitat Nova regeneration |
| Málaga — Málaga Este Andalucía | €3,200 | +9.2% | 620 | 5.4% | mid | Pedregalejo seafront |
| Madrid — Chamberí Comunidad de Madrid | €6,100 | +7.2% | 610 | 4.0% | prime | Proyecto Galileo |
| Barcelona — Sant Martí (22@) Cataluña | €4,300 | +8.2% | 580 | 4.9% | mid | 22@ innovation district |
| Madrid — Retiro Comunidad de Madrid | €5,600 | +7.0% | 540 | 4.0% | mid | Madrid Río expansion |
| Barcelona — Sant Andreu Cataluña | €3,100 | +8.6% | 540 | 5.7% | affordable | La Sagrera Estació |
| Alicante — Centro Comunidad Valenciana | €2,400 | +9.1% | 540 | 6.3% | mid | Paseo Explanada refresh |
| Madrid — Salamanca Comunidad de Madrid | €7,200 | +6.8% | 520 | 3.6% | prime | Residencial Castellana 200 |
| Sevilla — Casco Antiguo Andalucía | €2,850 | +8.6% | 510 | 5.7% | mid | Torres de Hispalis |
| Barcelona — Eixample Cataluña | €5,600 | +6.9% | 490 | 4.3% | prime | Plaça Catalunya retail refresh |
| Valencia — Ciutat Vella Comunidad Valenciana | €3,400 | +11.2% | 480 | 5.4% | mid | Mercat Central renewal |
| Málaga — Centro Histórico Andalucía | €4,100 | +11.8% | 480 | 5.1% | mid | Málaga TechPark expansion |
| Las Palmas de Gran Canaria — Centro Canarias | €2,600 | +9.4% | 480 | 6.0% | mid | Las Canteras promenade upgrade |
| Barcelona — Gràcia Cataluña | €4,900 | +7.6% | 460 | 4.5% | mid | Vila de Gràcia pedestrianisation |
| Marbella — Nueva Andalucía Andalucía | €5,400 | +6.9% | 460 | 4.2% | prime | Aloha Gardens phase II |
| Valencia — Ruzafa Comunidad Valenciana | €3,200 | +10.8% | 420 | 5.6% | mid | Ruzafa gastronomic district |
| Estepona — Centro Andalucía | €3,200 | +10.4% | 420 | 5.4% | mid | Estepona Old Town Mural route |
| Santa Cruz de Tenerife — Centro Canarias | €2,250 | +8.8% | 420 | 6.2% | mid | Santa Cruz port reform |
| Barcelona — Ciutat Vella Cataluña | €4,700 | +7.1% | 410 | 4.7% | mid | El Born heritage redevelopment |
| Barcelona — Sarrià-Sant Gervasi Cataluña | €6,000 | +6.2% | 390 | 3.9% | prime | Pedralbes private schools cluster |
| Valencia — El Cabanyal Comunidad Valenciana | €2,900 | +13.4% | 380 | 5.8% | mid | Cabanyal Plan Especial |
| Palma de Mallorca — Centro Islas Baleares | €5,200 | +9.4% | 340 | 4.4% | prime | Palma Paseo Marítimo |
| Marbella — Golden Mile Andalucía | €6,800 | +7.8% | 320 | 3.8% | prime | Puente Romano estates |
| Bilbao — Abando País Vasco | €4,600 | +4.8% | 310 | 4.4% | prime | Zorrotzaurre island masterplan |
| Ibiza — Santa Eulària des Riu Islas Baleares | €5,700 | +8.6% | 210 | 4.3% | prime | Santa Eulària port works |
| Ibiza — Ibiza Town Islas Baleares | €6,500 | +8.1% | 180 | 4.5% | prime | Marina Botafoch refurbishments |
Spain Supply Pipeline
Year 2026
115,000
units expected · Spain-wide
28,500 delivered (25%)
Year 2027
128,000
units expected · Spain-wide
0 delivered (0%)
Year 2028
140,000
units expected · Spain-wide
0 delivered (0%)
Source: HM Land Registry · HMRC Monthly Property Transactions · ONS Spain House Price Index