Dashboard
Monaco Market Pulse
Live Monaco residential market dashboard — transaction volumes, €/sqm price index, district performance, top buildings. Source: Direction de l'Habitat, Chambre Immobilière Monégasque, AMAF.
All Monaco Tools
Q1 2026 Transactions
180
+9.1% YoYQ1 2026 Value
€627M
+8.4% YoYAvg €/sqm
€51,400
+4.4% YoYMedian Deal
€4.2M
+6.3% YoYAvg Gross Yield
2.8%
+0.1pp YoYActive Listings
340
+4.2% YoYMonaco Transaction Volume
Monaco Price Index
Jan 2024 = 100District Performance · Q1 2026
| District | €/sqm | YoY | Txns ↓ | Yield | Segment | Top Building |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte-Carlo Monte-Carlo | 62 000 | +3.6% | 28 | 2.3% | prime | Le Roccabella |
| Fontvieille Fontvieille | 48 000 | +4.8% | 26 | 2.9% | premium | Tour Odéon |
| Larvotto Larvotto | 56 000 | +4.1% | 24 | 2.6% | prime | Mareterra |
| La Condamine La Condamine | 42 000 | +4.5% | 24 | 3.1% | residential | Villa Palais Héracles |
| La Rousse / Saint-Roman La Rousse | 52 000 | +3.9% | 22 | 2.7% | premium | Le Mirabeau |
| Moneghetti Moneghetti | 38 000 | +4.2% | 18 | 3.3% | residential | Le Soleil d'Or |
| Jardin Exotique Jardin Exotique | 34 000 | +5.1% | 16 | 3.6% | value | Les Terrasses du Port |
| Saint-Michel Saint-Michel | 44 000 | +4.0% | 12 | 3.0% | residential | Le Park Palace |
| Carré d'Or Monte-Carlo | 82 000 | +3.2% | 10 | 1.8% | ultra prime | La Belle Époque |
Top 5 Buildings by Transactions · Q1 2026
#1
Tour Odéon
Fontvieille
7
80 000 €/sqm
transactions
#2
Le Roccabella
Monte-Carlo
6
62 000 €/sqm
transactions
#3
Mareterra
Larvotto
5
70 000 €/sqm
transactions
#4
La Belle Époque
Carré d'Or
4
90 000 €/sqm
transactions
#5
Le Mirabeau
La Rousse / Saint-Roman
4
52 000 €/sqm
transactions
Source: Direction de l'Habitat Monaco · Chambre Immobilière Monégasque · AMAF