Dashboard
Tokyo Market Pulse
Live Tokyo residential market dashboard — transaction volumes, ¥/sqm price index, ward performance, top buildings. Source: REINS, Tokyo Metropolitan Government, Land Registry.
All Tokyo Tools
Q1 2026 Transactions
28,500
+7.4% YoYQ1 2026 Value
¥1.83T
+8.1% YoYAvg ¥/sqm
¥1,395,000
+5.5% YoYMedian Deal
¥59M
+5.4% YoYAvg Gross Yield
2.2%
+0.1pp YoYActive Listings
18,400
+3.2% YoYTokyo Transaction Volume
Tokyo Price Index
Jan 2024 = 100Ward Performance · Q1 2026
| Ward | ¥/sqm | YoY | Txns ↓ | Yield | Segment | Top Building |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setagaya West | ¥1,050,000 | +4.7% | 4,200 | 2.1% | premium | Setagaya Park House |
| Shinjuku Central | ¥1,450,000 | +6.4% | 3,400 | 2.2% | prime | Park Court Shinjuku Okubo |
| Shibuya Central | ¥1,850,000 | +8.1% | 2,900 | 2.1% | prime | Torre-Y Aoyama |
| Minato Central | ¥2,400,000 | +7.8% | 2,800 | 2.1% | ultra prime | Roppongi Hills Residence |
| Chuo Central | ¥1,950,000 | +7.2% | 2,400 | 2.1% | prime | The Tokyo Tatsumi Tower |
| Shinagawa South | ¥1,150,000 | +6.2% | 2,300 | 2.1% | premium | The Tower Shinagawa |
| Adachi North | ¥520,000 | +4.2% | 2,200 | 2.8% | value | Kita-Senju Residence |
| Meguro West | ¥1,350,000 | +5.8% | 2,100 | 2.1% | premium | Park Mansion Meguro |
| Koto East | ¥850,000 | +5.9% | 1,900 | 2.4% | residential | Tokyo Tatsumi The Tower |
| Bunkyo Central | ¥1,300,000 | +5.5% | 1,700 | 2.1% | premium | Park Court Bunkyo Kasuga |
| Taito East | ¥900,000 | +5.1% | 1,400 | 2.3% | residential | Ueno Park Front Residence |
| Chiyoda Central | ¥2,200,000 | +6.9% | 1,200 | 2.1% | ultra prime | Park Mansion Chidorigafuchi |
Top 5 Buildings by Transactions · Q1 2026
#1
Roppongi Hills Residence
Minato
42
¥3,200,000/sqm
transactions
#2
Torre-Y Aoyama
Shibuya
38
¥2,650,000/sqm
transactions
#3
The Tokyo Tatsumi Tower
Chuo
34
¥2,100,000/sqm
transactions
#4
Park Mansion Chidorigafuchi
Chiyoda
28
¥2,950,000/sqm
transactions
#5
Park Court Shinjuku Okubo
Shinjuku
26
¥1,620,000/sqm
transactions
Source: REINS · Tokyo Metropolitan Government · Land Registry (法務局)