Saudi Tool
Cash Flow Modeler
Project Saudi rental cash flow over 1-30 years with rent growth, capital growth, mortgage amortisation and opex inflation.
Cumulative Net Cash
ر.س 54,818
Final Equity
ر.س 1,755,790
Monthly Mortgage
ر.س 7,842
Annual Cash Flow
| Year | Rent | Opex | Mortgage | Net Cash | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ر.س 90,000 | ر.س 21,600 | ر.س 94,104 | ر.س -25,704 | ر.س 410,304 |
| 2 | ر.س 96,300 | ر.س 22,248 | ر.س 94,104 | ر.س -20,052 | ر.س 527,257 |
| 3 | ر.س 103,041 | ر.س 22,915 | ر.س 94,104 | ر.س -13,979 | ر.س 651,260 |
| 4 | ر.س 110,254 | ر.س 23,603 | ر.س 94,104 | ر.س -7,453 | ر.س 782,737 |
| 5 | ر.س 117,972 | ر.س 24,311 | ر.س 94,104 | ر.س -444 | ر.س 922,139 |
| 6 | ر.س 126,230 | ر.س 25,040 | ر.س 94,104 | ر.س 7,085 | ر.س 1,069,943 |
| 7 | ر.س 135,066 | ر.س 25,792 | ر.س 94,104 | ر.س 15,170 | ر.س 1,226,657 |
| 8 | ر.س 144,520 | ر.س 26,565 | ر.س 94,104 | ر.س 23,851 | ر.س 1,392,818 |
| 9 | ر.س 154,637 | ر.س 27,362 | ر.س 94,104 | ر.س 33,170 | ر.س 1,568,994 |
| 10 | ر.س 165,461 | ر.س 28,183 | ر.س 94,104 | ر.س 43,174 | ر.س 1,755,790 |
Related Saudi Tools