Saudi Tool

Cash Flow Modeler

Project Saudi rental cash flow over 1-30 years with rent growth, capital growth, mortgage amortisation and opex inflation.

Cumulative Net Cash

ر.س 54,818

Final Equity

ر.س 1,755,790

Monthly Mortgage

ر.س 7,842

Annual Cash Flow

YearRentOpexMortgageNet CashEquity
1ر.س 90,000ر.س 21,600ر.س 94,104ر.س -25,704ر.س 410,304
2ر.س 96,300ر.س 22,248ر.س 94,104ر.س -20,052ر.س 527,257
3ر.س 103,041ر.س 22,915ر.س 94,104ر.س -13,979ر.س 651,260
4ر.س 110,254ر.س 23,603ر.س 94,104ر.س -7,453ر.س 782,737
5ر.س 117,972ر.س 24,311ر.س 94,104ر.س -444ر.س 922,139
6ر.س 126,230ر.س 25,040ر.س 94,104ر.س 7,085ر.س 1,069,943
7ر.س 135,066ر.س 25,792ر.س 94,104ر.س 15,170ر.س 1,226,657
8ر.س 144,520ر.س 26,565ر.س 94,104ر.س 23,851ر.س 1,392,818
9ر.س 154,637ر.س 27,362ر.س 94,104ر.س 33,170ر.س 1,568,994
10ر.س 165,461ر.س 28,183ر.س 94,104ر.س 43,174ر.س 1,755,790

Related Saudi Tools